Statistiky 2013
Na této stránce naleznete statistiky Kopřivnických hráčů discgolfu, které jsou vypočítávány z jednotlivých tréninků a turnajů za rok 2013.
OPEN | |||||
Place | Name | Times Played | Avg. Course Score | Avg. Hole Score | Členství 2013 |
1. | Greplík | 52 | -1,18 | -0,1 | |
2. | Vaša | 101 | -0,32 | +0,0 | |
3. | Hulka | 7 | +0,10 | +0,0 | |
4. | Zdena | 35 | +2,32 | +0,3 | NE |
5. | Koci | 110 | +2,42 | +0,3 | |
6. | Flery | 17 | +3,18 | +0,3 | |
7. | Koty | 17 | +3,19 | +0,3 | |
8. | Purmy | 70 | +3,90 | +0,4 | |
9. | Ládes | 8 | +4,00 | +0,4 | NE |
10. | Safy | 8 | +4,90 | +0,5 | NE |
11. | Radek | 14 | +5,70 | +0,6 | |
= | Štrba | 7 | +5,70 | +0,6 | NE |
13. | Slezi | 5 | +5,80 | +0,6 | |
14. | Hyky | 37 | +5,83 | +0,6 | |
15. | Radim | 14 | +7,90 | +0,8 | NE |
WOMEN | |||||
Place | Name | Times Played | Avg. Course Score | Avg. Hole Score | Členství 2013 |
1. | Niki | 59 | +3,9 | +0,4 | |
2. | Aďa | 46 | +7,15 | +0,8 | |
3. | Kris | 43 | +7,51 | +0,8 | NE |
4. | Katka | 3 | +12 | +1,3 | |
4. | Leňa | 3 | 13,7 | 1,5 | NE |
5. | Bea | 1 | 19 | 2,1 | NE |
6. | Peťa | 2 | 24,5 | 2,7 | NE |
JUNIOR | |||||
Place | Name | Times Played | Avg. Course Score | Avg. Hole Score | Členství 2013 |
1. | George | 4 | +7,0 | +0,8 | |
2. | Skater | 4 | +12 | +1,3 | |
3. | Slávo | 2 | +19,5 | +2,2 | |
4. | Kuba | 4 | +28,4 | +3,2 |
červená – zhoršující se tendence
zelená – zlepšující se tendence
– aktivní členství
Aktualizace 2.11. 2013